Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Tarih
|
Döviz Kuru |
Alış |
Satış |
Değişim |
Zaman |
28.03.2025
Döviz Kuru |
Döviz Cinsi |
Döviz Alış |
Döviz Satış |
USD | ABD DOLARI | 37.7656 | 37.8337 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 23.7097 | 23.8643 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 5.4465 | 5.4733 |
EUR | EURO | 40.7019 | 40.7753 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.7963 | 49.0507 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 42.6990 | 42.9732 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 3.7452 | 3.7840 |
CAD | KANADA DOLARI | 26.3277 | 26.4464 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 121.7809 | 123.3744 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 3.5864 | 3.6105 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0682 | 10.0864 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.02560 | 0.02593 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.0906 | 22.3796 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2242 | 10.3580 |
Tarih
Emtia |
Zaman |
Alış |
Satış |
Fark |
Durum |